Kao i svake godine, i na 8. Sajmu vina održan je BeoWine
Challenge Cup. Rezultati su predstavljeni već prvog dana, a dobitnicima su
uručena priznanja.
U kategoriji belih vina, sa 89,80 bodova za šampionsko vino
proglašen je „Traminac ledena berba“ iz 2012. godine, čiji je proizvođač
vinarija Erdutski vinogradi d.o.o.
Vino „Picconero“ iz 2011. godine, italijanskog proizvođača
Tolaini Societa Agricola Srl, sa osvojenih 91,50 bodova ovogodišnji je pobednik
u kategoriji crvenih vina.
Među roze i penušavim vinima koja su ove godine ocenjivana,
nosilac zlatne medalje sa 86 bodova je „Martina Biagi“ (2009. godina),
italijanskog proizvođača S.A. F.Biagi.
Spiskove ocenjivanih vina u sve tri kategorije pogledajti ovde.
OCENJIVANA BELA VINA – februar 2017. godine
proizvođač vina | naziv vina | godina | bodovi/medalja |
|
Erdutski vinogradi d.o.o. Erdut | Traminac ledena berba | 2012 | 89,8o ŠAMPION |
Iločki podrumi d.d. Ilok | Traminac | 2015 | 87,oo |
Vinarija Komuna, Rivica | Chardonnay | 2015 | 86,6o |
Vinarija Mačkov podrum, Irig | Mačkov podrum Chardonnay | 2016 | 86,5o |
TODDY doo, Donja Jošanica | DOJA belo vino | 2015 | 86,25 |
Vinarija Komuna, Rivica | Muscat petit grain | 2015 | 85,8o |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | MIGNON chardonnay | 2016 | 85,75 |
Vinarija Jungić d.o.o, Čelinac | BALATIN selekcija | 2015 | 85,oo |
Podrum Aćimović, Trebinje | Žilavka | 2016 | 84,4o |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | Italijanski rizling | 2016 | 84,oo |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | TRIGIO | 2016 | 83,8o |
LE MORETTE AZ Agricola Valerio Zinato, Italia | LUGANA Mandolara | 2016 | 83,8o |
Vinska klet Metlika, Slovenija | Rumeni muškat | 2016 | 83,8o |
„Podrum do kraja sveta“ doo, Kovilj | Do kraja sveta Sauvignon Blanc | 2015 | 83,4o |
Podrum Aćimović, Trebinje | Chardonnay | 2016 | 83,oo |
Vinarija Aleksić d.o.o. Vranje | Arno Sauvignon blanc | 2015 | 82,8o |
SKOVIN AD Skopje | Temjanika | 2016 | 82,6o |
Podrum Stari Hrast, Žirovnica | Sauvignon blanc Stari Hrast | 2015 | 82,4o |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | MIGNON sauvignon blanc | 2016 | 82,oo |
Erdutski vinogradi d.o.o. Erdut | Graševina | 2015 | 81,8o |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | Sauvignon Blanc | 2016 | 81,6o |
DIBONIS WINERY, Subotica | Disauvignon | 2016 | 81,6o |
Radgonske gorice d.d. Slovenija | Traminec | 2015 | 81,4o |
CA’DE LION GHIONE DAL 1871 Italia | MOSCATO D’ASTI “Per Elisa” | 2016 | 81,4o |
VINARIJA JOVIĆ, Knjaževac | Chardonnay potrkanjski | 2015 | 81,4o |
RUBIN AD, Kruševac | Terra Lazarica Chardonnay barrique | 2008 | 81,2o |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin Muskat | 2015 | 81,oo |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | Pinot Grigio | 2016 | 81,oo |
Toplički vinogradi doo, Gojinovac | Tribus villa sauvignon blanc | 2015 | 80,8o |
Vinarija Mačkov podrum, Irig | Mačkov podrum Traminac mirisavi | 2016 | 80,75 |
Erdutski vinogradi d.o.o. Erdut | Chardonnay | 2015 | 80,5o |
RUBIN AD, Kruševac | Terra Lazarica Sauvignon blanc barrique | 2012 | 80,4o |
OCENJIVANA CRVENA VINA – februar 2017. godine
proizvođač vina | naziv vina | godina | bodovi/medalja |
|
Tolaini Societa Agricola Srl, Italia | PICCONERO | 2011 | 91,5o VZM ŠAMPION |
BRZICA Ivo, Osijek | MERLOT Brzica | 2013 | 89,25 |
DIBONIS WINERY, Subotica | Dishiraz | 2009 | 87,8o |
Vinarija PIANO d.o.o. Jagodina | Piano – MERLOT | 2013 | 87,75 |
Vinarija Jungić d.o.o. Čelinac | ŠIKAR barrique | 2010 | 87,4o |
Societa Agricola Flli Biagi S.S. Italia | IPNOSI Montepulćiano D’Abruzzo | 2007 | 87,25 |
VINARIJA JOVIĆ, Knjaževac | Cabernet Sauvignon | 2013 | 87,oo |
Art WIne, Kragujevac | ARGUMENT cabernet sauvignon | 2012 | 86,8o |
CA`DE LION GHIONE DAL 1871 Italia | Barbera D`Asti DOCG superiore barrique | 2009 | 86,6o |
Societa Agricola Pian Delle, Italia | PINOT NERO | 2012 | 86,5o |
Corte Volponi – AZ Vitivinicola, Italia | AMARONE dela valpolicella classico | 2012 | 86,4o |
Vinarija Aleksić d.o.o. Vranje | KARDAŠ Cabernet Sauvignon | 2013 | 86,4o |
Vinarija Jungić d.o.o. Čelinac | VRANAC Jungić | 2012 | 86,2o |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | Trivanović SHIRAZ limited | 2013 | 86,oo |
DIBONIS WINERY, Subotica | 1697 | 2008/9 | 86,oo |
BODEGA ANDRES INIESTA, Španija | Paolo Andrea Finca El Carril | 2012 | 86,oo |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | RAVIN vranec | 2016 | 86,oo |
Toplički vinogradi doo, Gojinovac | Tribus villa pinot noir | 2015 | 85,8o |
Podrum Tošići, Zemun | Ponoć kaberne sauvignon | 2015 | 85,oo |
FERAVINO, Feričanci | MIRAZ Frankovka | 2012 | 84,8o |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | RAVIN merlot | 2016 | 84,6o |
Toplički vinogradi doo, Gojinovac | EPIGENIA Cabernet Sauvignon | 2013 | 84,4o |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin PROKUPAC barrique | 2012 | 84,4o |
Domain Yustina ltd, Bugarska | Villa Yustina Rouge | 2015 | 83,6o |
Vinarija Antić, Orahovac | Rajska bašta | 2015 | 83,4o |
Casa Vinicola Natale Verga SpA, Italia | Primitivo Salento IGT | 2015 | 83,25 |
TODDY doo, Donja Jošanica | DOJA prokupac | 2015 | 83,2o |
Vinarija Antić, Orahovac | Izbor srca | 2015 | 83,oo |
Societa Agricola Pian Delle, Italia | GRAN PASSO | 2010 | 82,6o |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin Pinot Noir | 2015 | 82,4o |
Podrum Aćimović Trebinje | VRANAC | 2013 | 82,2o |
SKOVIN AD Skopje | Syrah-Cabernet | 2012 | 82,2o |
Casa Vinicola Natale Verga SpA, Italia | Nero D’Avola terre Siciliane | 2015 | 82,2o |
Vinarija Trivanović (JIT inženjering agro doo), Erdevik | Cabernet Sauvignon | 2015 | 80,2o |
„Podrum do kraja sveta“ doo Kovilj | Do kraja sveta Cabernet Sauvignon | 2012 | 80,oo |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | RAVIN cabernet sauvignon | 2016 | 79,4o |
OCENJIVANA ROZE I PENUŠAVA VINA – februar 2017. godine
proizvođač vina | naziv vina | godina | bodovi/medalja |
|
R O Z E |
Gama Winery Demir Kapija – Royal Winery Queen Maria | MEMENTO Rose | 2016 | 84,25 SREBR |
VINARIJA JOVIĆ, Knjaževac | Potrkanjski Rose Dionizije | 2016 | 84,oo SR |
Podrum do kraja sveta doo, Kovilj | Aura Rose | 2016 | 81,8o BRONZA |
Vinarija Mačkov podrum, Irig | Mačkov podrum Frajla | 2016 | 81,4o BRONZA |
|
P E N U Š A V A |
|
S.A. F.Biagi, Italia | Martina Biagi | 2009 | 86,oo ZL |
RADGONSKE GORICE d.d. Slovenija | Zlata radgonska penina | 20– | 84,4o SR |
AZIENDA AGRICOLA PAOLO ZUCCHETTO, Italia | VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG PUROFOL | 2015 | 81,2o BR |
RUBIN AD, Kruševac | Penušavo rose vino Vronsky | 2010 | 80,oo BR |
RUBIN AD, Kruševac | Penušavo vino Vronsky | 2010 | 79,2o BR |
Нема коментара:
Постави коментар